
Research Stations
Agro-Climatic Zone Wise Research Stations and Sub-Stations
| Sl No | Regional Reaearch and Technology Transfer Station | Location |
|---|---|---|
| 1 | Regional Research and Technology Transfer Station | Bhubaneswar (Khordha) |
| 2 | Regional Research and Technology Transfer Station | Mohisapat (Dhenkanal) |
| 3 | Regional Research and Technology Transfer Station | Ranital (Bhadrak) |
| 4 | Regional Research and Technology Transfer Station | Keonjhar |
| 5 | Regional Research and Technology Transfer Station | Chipilima (Sambalpur) |
| 6 | Regional Research and Technology Transfer Station | G. Udayagiri (Kandhamal) |
| 7 | Regional Research and Technology Transfer Station | Bhawanipatna (Kalahandi) |
| 8 | Regional Research and Technology Transfer Station | Semiliguda (Koraput) |
Research Sub-Station
| Sl No | Regional Research and Technology Transfer Sub-Station | Location |
|---|---|---|
| 1 | Regional Reaearch and Technology Transfer Sub-Station | Motto Bhadrak |
| 2 | Regional Reaearch and Technology Transfer Sub-Station | kirei Sundargarh |
| 3 | Regional Reaearch and Technology Transfer Sub-Station | Umerkote |
| 4 | Regional Reaearch and Technology Transfer Sub-Station | Kalimeta |
| 5 | Regional Reaearch and Technology Transfer Sub-Station | Jeypore |
Commodity Research Station
| Sl No | Commodity Research Station | Location |
|---|---|---|
| 1 | Jute Research Station | Kendrapara |
| 2 | Sugarcane Research Station | Nayagarh |
| 3 | High Altitude Research Station, | Pottangi |
| 4 | Seed Research Farm | Gambharipali (Bargarh) |
| 5 | Center for Pulses Research | Berhampur (pulses) |
