
ବେବନାର/ କର୍ମଶାଳା
ସିରିଏଲ୍ ନଂ | କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ଶୀର୍ଷକ | ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ | ଶେଷ ତାରିଖ | ଅବଧି | କଲେଜ/ଆଇଡିପି | ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ପୁରୁଷ | ନାରୀ | ସମୁଦାୟ | ଏସଟି | ଏସ.ସି | ସାଧାରଣ | ସମୁଦାୟ | ||||||
1 | କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେନ୍ସର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୟୋଗ (କାର୍ଯ୍ୟ ଦୋକାନ) | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 1 ଦିନ | IDP Cell | 41 | 59 | 100 | 7 | 18 | 75 | 100 |
2 | ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 1 ଦିନ | IDP Cell | 30 | 50 | 80 | 8 | 17 | 55 | 80 |
3 | କାର୍ୟ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲର ଗୁରୁତ୍ୱ | 26/07/2020 | 26/07/2020 | 1 ଦିନ | IDP Cell | 45 | 55 | 100 | 6 | 13 | 81 | 100 |
4 | ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ୱର୍ଲପ୍ଲେସ୍ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ NABL ଆକ୍ରିଡେସନ୍ ଉପରେ ସଚେତନତା | 16/08/2020 | 16/08/2020 | 1 ଦିନ | IDP Cell | 50 | 70 | 120 | 6 | 14 | 100 | 120 |
5 | ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିକାଶ- ଅଟମାନୀରଭାର ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତା, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଚାଷ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 90 | 150 | 240 | 16 | 22 | 202 | 240 |
6 | କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଭ୍ୟାସରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରାଇସିପ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ନୀତି | 10/05/2020 | 10/05/2020 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 171 | 290 | 461 | 37 | 76 | 348 | 461 |
7 | ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା | 16/11/2020 | 17/11/2020 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 90 | 169 | 259 | 6 | 21 | 232 | 259 |
8 | ମୌଳିକ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଚକ୍ଷୁ ବିଜ୍ଞାନ | 19/11/2020 | 21/11/2020 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 112 | 277 | 389 | 13 | 18 | 358 | 389 |
9 | ଭାରତରେ ପଶୁଧନ ଉଦ୍ୟୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଓ ଆହ୍ୱାନ | 22/11/2020 | 22/11/2020 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 138 | 325 | 463 | 14 | 33 | 416 | 463 |
10 | ପଶୁ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଆହ୍ୱାନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା | 13/12/2020 | 13/12/2020 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 49 | 116 | 165 | 8 | 17 | 140 | 165 |
11 | କଦଳୀ ଏବଂ ଏହାର ଉପୋତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ | 19/12/2020 | 19/12/2020 | 1 ଦିନ | CAET, BBSR | 151 | 272 | 423 | 12 | 26 | 385 | 423 |
12 | କଙ୍କଡ଼ା ଓ ଏହାର ଉପଜାତର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ | 26/12/2020 | 26/12/2020 | 1 ଦିନ | CAET, BBSR | 122 | 288 | 410 | 14 | 43 | 353 | 410 |
13 | ପଶୁ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ପଶୁପାଳନରେ ଉଦ୍ୟମିତା ବିକାଶ | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 48 | 107 | 155 | 17 | 38 | 100 | 155 |
14 | କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଶୁପାଳନ ଆଧାରିତ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 57 | 128 | 185 | 10 | 20 | 155 | 185 |
15 | ପଶୁ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷରେ ପଶୁ ଔଷଧର ଯୁକ୍ତିୟୁକ୍ତ ଥେରାପିର ସମ୍ଭାବନା | 27/02/2021 | 28/02/2021 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 14 | 32 | 46 | 3 | 8 | 35 | 46 |
16 | ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ୟ୍ୟୟରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନା | 27/02/2021 | 27/02/2021 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 58 | 136 | 194 | 6 | 13 | 175 | 194 |
17 | କ୍ୟାନାଇନ୍ ରୋଗ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ସାଇଟୋଲୋଜିକ୍ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 65 | 165 | 230 | 12 | 26 | 192 | 230 |
18 | ଗୋରୁମାନଙ୍କରେ ରକ୍ତହୀନତାର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମକୁ ବୁଝିବା | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 66 | 164 | 230 | 12 | 40 | 178 | 230 |
19 | ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପାଇଁ ଭୂ-ସ୍ଥାନିକ ସମାଧାନ | 29/07/2021 | 29/07/2021 | 1 ଦିନ | CAET, BBSR | 81 | 216 | 297 | 14 | 28 | 255 | 297 |
20 | ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପାଇଁ ଭୂ-ସ୍ଥାନିକ ସମାଧାନ | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 1 ଦିନ | CAET, BBSR | 49 | 105 | 154 | 11 | 18 | 125 | 154 |
21 | କୃଷି ଉପରେ ଜଳବାୟୁର ଚରମ ସୀମାର ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଏକ ଭୂ-ସ୍ଥାନିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 1 ଦିନ | CAET, BBSR | 51 | 106 | 157 | 14 | 25 | 118 | 157 |
22 | ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୈବ ବିବିଧତା, ସବୁଜ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା | 21/08/2021 | 21/08/2021 | 1 ଦିନ | IDP Cell | 12 | 30 | 42 | 3 | 9 | 30 | 42 |
23 | ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ | 19/11/2021 | 21/11/2021 | 3 ଦିନ | IDP Cell | 25 | 55 | 80 | 7 | 10 | 63 | 80 |
24 | ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ | 27/11/2021 | 12/02/2021 | 3 ଦିନ | IDP Cell | 58 | 54 | 112 | 14 | 17 | 81 | 112 |
25 | ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଥ୍ରୀଡି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓ ଏନକ୍ୟାପସ୍ୟୁଲେସନର ଇନସାଇଟ୍ | 12/01/2021 | 12/01/2021 | 1 ଦିନ | CAET, BBSR | 43 | 54 | 97 | 4 | 7 | 86 | 97 |
26 | ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କର୍ମଶାଳା | 16/01/2022 | 21/01/2022 | 6 ଦିନ | IDP Cell | 12 | 28 | 40 | 4 | 4 | 32 | 40 |
27 | ଏଗ୍ରିର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସ୍ନାତକ | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 1 ଦିନ | IDP Cell | 14 | 29 | 43 | 3 | 3 | 37 | 43 |
28 | ଓଡିଶାରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବେକୟାର୍ଡ କମର୍ସିଆଲ କୁକୁଡା ଉପରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 55 | 68 | 123 | 22 | 22 | 79 | 123 |
29 | ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ଭଗ୍ନାଂଶର ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ଅଗ୍ରଗତି | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 35 | 55 | 90 | 30 | 16 | 44 | 90 |
30 | ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ଭଗ୍ନାଂଶର ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ଅଗ୍ରଗତି | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 1 ଦିନ | CVSc & AH | 60 | 32 | 92 | 16 | 17 | 59 | 92 |
31 | “ବହୁବିଧ କାର୍ୟ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସେଟ୍” ଉପରେ ବେବିନାର | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 1 ଦିନ | CAET, BBSR | 40 | 60 | 100 | 16 | 14 | 70 | 100 |
32 | କୃଷି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ: ଆହ୍ୱାନ ଓ ସୁୟୋଗ | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 1 ଦିନ | CoA,Bhawanipatna | 21 | 29 | 50 | 11 | 10 | 29 | 50 |
33 | ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ସଦ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 1 ଦିନ | CoA,Bhawanipatna | 13 | 12 | 25 | 7 | 2 | 16 | 25 |
34 | କୃଷି ସ୍ନାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ସ୍ନାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ସୁଯୋଗ | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 1 ଦିନ | CoA,Bhawanipatna | 22 | 28 | 50 | 10 | 14 | 26 | 50 |
35 | ବାୟୋକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟଗୁଡିକ ( ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ସ୍ପ। ଏବଂ ସିଉଡୋମାନାସ୍ ସ୍ପ। em>) | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 1 ଦିନ | CoA,Bhawanipatna | 14 | 11 | 25 | 4 | 4 | 17 | 25 |
36 | ସଂରକ୍ଷଣ କୃଷି | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 1 ଦିନ | CoA,Bhawanipatna | 16 | 9 | 25 | 5 | 4 | 16 | 25 |
37 | କୃଷିର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ | 15/04/2022 | 15/04/2022 | 1 ଦିନ | IDP Cell | 78 | 47 | 125 | 16 | 21 | 88 | 125 |
38 | ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ | IDP Cell | 20 | 2 | 22 | 2 | 0 | 20 | 22 | |||
39 | ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଡ. ଏସ୍.ଏଚ୍. ଥିଲ୍ସଟେଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷକ ମଣିଷ ଓ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଳୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ବକ୍ତୃତା | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 1 ଦିନ | IDP Cell | 92 | 58 | 150 | 17 | 22 | 111 | 150 |
40 | କୃଷି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା ସୁୟୋଗ | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1 ଦିନ | CAET, BBSR | 56 | 74 | 130 | 14 | 13 | 103 | 130 |
41 | ସ୍ୱୟଂ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ସଫ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 1 ଦିନ | IDP Cell | 25 | 25 | 50 | 10 | 11 | 29 | 50 |
42 | ପର୍ସନାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଲିଡରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦିନିକିଆ କର୍ମଶାଳା | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 1 ଦିନ | IDP Cell | 26 | 24 | 50 | 3 | 5 | 42 | 50 |
43 | ପର୍ସନାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଲିଡରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦିନିକିଆ କର୍ମଶାଳା | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1 ଦିନ | IDP Cell | 27 | 23 | 50 | 6 | 4 | 40 | 50 |
44 | ପର୍ସନାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଲିଡରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦିନିକିଆ କର୍ମଶାଳା | 07/01/2023 | 07/01/2023 | 1 ଦିନ | IDP Cell | 28 | 22 | 50 | 6 | 4 | 40 | 50 |
ସମୁଦାୟ | 2370 | 4109 | 6479 | 476 | 767 | 5236 | 6479 |
Don’t Have An Account?
Have An Account?