
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ
ସିରିଏଲ୍ ନଂ | କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ଶୀର୍ଷକ | ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ | ଶେଷ ତାରିଖ | ଅବଧି | କଲେଜ/ଆଇଡିପି | ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ପୁରୁଷ | ନାରୀ | ସମୁଦାୟ | ଏସଟି | ଏସ.ସି | ସାଧାରଣ | ସମୁଦାୟ | ||||||
1 | ମାଛ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ | 06/09/2019 | 15/09/2019 | 10 ଦିନ | CoF, R’lunda | 11 | 14 | 25 | 3 | 2 | 20 | 25 |
2 | ମାଛ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ | 15/09/2019 | 24/09/2019 | 10 ଦିନ | CoF, R’lunda | 12 | 13 | 25 | 3 | 2 | 20 | 25 |
3 | ମାଛ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ | 20/08/2019 | 29/08/2019 | 10 ଦିନ | CoF, R’lunda | 13 | 12 | 25 | 3 | 2 | 20 | 25 |
4 | ରଙ୍ଗ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ | 30/10/2019 | 08/11/2019 | 10 ଦିନ | CoF, R’lunda | 10 | 15 | 25 | 3 | 2 | 20 | 25 |
5 | ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଓ କୃଷିରେ ଜିଆଇଏସ୍ | 13/11/2019 | 28/11/2019 | 2 ସପ୍ତାହ | CAET, BBSR | 11 | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 25 |
6 | ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଓ କୃଷିରେ ଜିଆଇଏସ୍ | 11/12/2019 | 26/12/2019 | 2 ସପ୍ତାହ | CAET, BBSR | 11 | 13 | 24 | 0 | 2 | 22 | 24 |
7 | ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | 02/11/2019 | 09/11/2019 | 7 ଦିନ | CAET, BBSR | 11 | 14 | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 |
8 | ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | 03/12/2019 | 10/12/2019 | 7 ଦିନ | CAET, BBSR | 15 | 9 | 24 | 0 | 2 | 22 | 24 |
9 | ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କାପିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର | 16/12/2019 | 22/12/2019 | 7 ଦିନ | CoA,BBSR | 10 | 15 | 25 | 1 | 1 | 23 | 25 |
10 | ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କାପିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର | 16/12/2019 | 22/12/2019 | 7 ଦିନ | CoA,BBSR | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
11 | ଛତୁ ଚାଷ ଓ ସ୍ପନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଞ୍ଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା | 18/12/2019 | 24/12/2019 | 7 ଦିନ | CoA,BBSR | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
12 | ଛତୁ ଚାଷ ଓ ସ୍ପନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଞ୍ଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା | 18/12/2019 | 24/12/2019 | 7 ଦିନ | CoA,BBSR | 8 | 17 | 25 | 0 | 5 | 20 | 25 |
13 | ଜୈବ ସାର ଉତ୍ପାଦନ | 07/01/2020 | 13/01/2020 | 7 ଦିନ | CoA,BBSR | 12 | 13 | 25 | 3 | 8 | 14 | 25 |
14 | ମାଛ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ | 13/01/2020 | 19/01/2020 | 7 ଦିନ | CoA,BBSR | 11 | 14 | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 |
15 | ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କାପିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର | 11/02/2020 | 17/02/2020 | 7 ଦିନ | CoA,Bhawanipatna | 17 | 8 | 25 | 2 | 2 | 21 | 25 |
16 | ଜୈବ ସାର ଉତ୍ପାଦନ | 19/02/2020 | 25/02/2020 | 7 ଦିନ | CoA,Bhawanipatna | 11 | 14 | 25 | 4 | 2 | 19 | 25 |
17 | ରଙ୍ଗ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ | 01/02/2020 | 10/02/2020 | 10 ଦିନ | CoF, R’lunda | 12 | 13 | 25 | 3 | 2 | 20 | 25 |
18 | ରଙ୍ଗ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ | 11/02/2020 | 20/02/2020 | 10 ଦିନ | CoF, R’lunda | 12 | 13 | 25 | 5 | 0 | 20 | 25 |
19 | ରଙ୍ଗ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ | 24/02/2020 | 04/03/2020 | 10 ଦିନ | CoF, R’lunda | 13 | 12 | 25 | 3 | 2 | 20 | 25 |
20 | ଗୋରୁ ଓ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଘନୀଭୂତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 6 ଦିନ | CVSc & AH | 10 | 15 | 25 | 2 | 5 | 18 | 25 |
21 | ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣର ଉତ୍ପାଦନ | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 6 ଦିନ | CVSc & AH | 10 | 15 | 25 | 2 | 8 | 15 | 25 |
22 | ଛତୁ ଚାଷ ଓ ସ୍ପନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଞ୍ଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା | 20/03/2021 | 26/03/2021 | 7 ଦିନ | CoA,Bhawanipatna | 5 | 20 | 25 | 3 | 1 | 21 | 25 |
23 | ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଇଂରାଜୀ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟ୍ରେନିଂ | 13/08/2021 | 27/08/2021 | 2 ସପ୍ତାହ | IDP Cell | 23 | 38 | 61 | 7 | 6 | 48 | 61 |
24 | ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ଇଂରାଜୀ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟ୍ରେନିଂ | 21/08/2021 | 09/03/2021 | 2 ସପ୍ତାହ | IDP Cell | 31 | 39 | 70 | 7 | 7 | 56 | 70 |
25 | ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଇଂରାଜୀ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟ୍ରେନିଂ | 20/09/2021 | 10/03/2021 | 2 ସପ୍ତାହ | IDP Cell | 24 | 36 | 60 | 1 | 10 | 49 | 60 |
26 | ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଚ୍ ଇଂରାଜୀ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟ୍ରେନିଂ | 27/09/2021 | 10/11/2021 | 2 ସପ୍ତାହ | IDP Cell | 16 | 44 | 60 | 2 | 6 | 52 | 60 |
27 | ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟାଚ ଇଂରାଜୀ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟ୍ରେନିଂ | 25/10/2021 | 07/11/2021 | 2 ସପ୍ତାହ | IDP Cell | 20 | 40 | 60 | 3 | 4 | 53 | 60 |
28 | ଷଷ୍ଠ ବ୍ୟାଚ୍ ଇଂରାଜୀ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟ୍ରେନିଂ | 01/11/2021 | 15/11/2021 | 2 ସପ୍ତାହ | IDP Cell | 21 | 39 | 60 | 5 | 3 | 52 | 60 |
29 | ସପ୍ତମ ବ୍ୟାଚ ଇଂରାଜୀ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟ୍ରେନିଂ | 10/11/2021 | 23/11/2021 | 2 ସପ୍ତାହ | IDP Cell | 29 | 31 | 60 | 5 | 7 | 48 | 60 |
30 | ଅଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ ଇଂରାଜୀ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟ୍ରେନିଂ | 20/11/2021 | 03/12/2021 | 2 ସପ୍ତାହ | IDP Cell | 28 | 34 | 62 | 7 | 3 | 52 | 62 |
31 | ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଓ କୃଷିରେ ଜିଆଇଏସ୍ | 06/12/2021 | 22/12/2021 | 2 ସପ୍ତାହ | CAET, BBSR | 14 | 11 | 25 | 2 | 2 | 21 | 25 |
32 | ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | 23/12/2021 | 31/12/2021 | 7 ଦିନ | CAET, BBSR | 14 | 11 | 25 | 2 | 2 | 21 | 25 |
33 | ନବମ ବ୍ୟାଚ ଇଂରାଜୀ ଯୋଗାୟୋଗ ତାଲିମ | 31/01/2022 | 13/02/2022 | 2 ସପ୍ତାହ | IDP Cell | 31 | 51 | 82 | 7 | 11 | 64 | 82 |
34 | ଦଶମ ବ୍ୟାଚ ଇଂରାଜୀ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟ୍ରେନିଂ | 07/02/2022 | 20/02/2022 | 2 ସପ୍ତାହ | IDP Cell | 24 | 48 | 72 | 4 | 4 | 64 | 72 |
35 | ଗୋରୁ ଓ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଘନୀଭୂତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ | 14/03/2022 | 19/03/2022 | 6 ଦିନ | CVSc & AH | 16 | 6 | 22 | 0 | 2 | 20 | 22 |
36 | ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ପୋଟଳ ଚାଷର ଧାରା | 03/03/2022 | 09/03/2022 | 6 ଦିନ | CHC, Chiplima | 13 | 12 | 25 | 3 | 2 | 20 | 25 |
37 | ଗୋରୁ ଓ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଘନୀଭୂତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ | 20/03/2022 | 25/03/2022 | 6 ଦିନ | CVSc & AH | 12 | 11 | 23 | 0 | 1 | 22 | 23 |
38 | ଗୋରୁ ଓ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଘନୀଭୂତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ | 26/03/2022 | 31/03/2022 | 2 ସପ୍ତାହ | CVSc & AH | 13 | 6 | 19 | 6 | 0 | 13 | 19 |
39 | ଜୈବ ସାର ଉତ୍ପାଦନ | 01/03/2022 | 07/03/2022 | 7 ଦିନ | CoA,Bhawanipatna | 11 | 14 | 25 | 3 | 2 | 20 | 25 |
40 | ଛତୁ ଚାଷ ଓ ସ୍ପନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଞ୍ଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା | 09/03/2022 | 15/03/2022 | 7 ଦିନ | CoA,Bhawanipatna | 8 | `7 | 25 | 1 | 3 | 21 | 25 |
41 | ସଂରକ୍ଷଣ କୃଷି | 22/03/2022 | 28/03/2022 | 7 ଦିନ | CoA,Bhawanipatna | 8 | 17 | 25 | 1 | 3 | 21 | 25 |
42 | ରଙ୍ଗ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ | 08/03/2022 | 17/03/2022 | 10 ଦିନ | CoF, R’lunda | 10 | 15 | 25 | 3 | 2 | 20 | 25 |
43 | ରଙ୍ଗ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ | 22/03/2022 | 31/03/2022 | 10 ଦିନ | CoF, R’lunda | 11 | 14 | 25 | 3 | 2 | 20 | 25 |
44 | ଇଂରାଜୀ ଯୋଗାୟୋଗ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ | 19/08/2022 | 25/08/2022 | 7 ଦିନ | CoA,Bhawanipatna | 27 | 23 | 50 | 2 | 2 | 46 | 50 |
45 | ଇଂରାଜୀ ଯୋଗାୟୋଗ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ | 26/08/2022 | 01/09/2022 | 7 ଦିନ | CoA,Bhawanipatna | 21 | 22 | 43 | 4 | 2 | 37 | 43 |
46 | ଇଂରାଜୀ ଯୋଗାୟୋଗ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ | 20/10/2022 | 26/10/2022 | 7 ଦିନ | CoA,BBSR | 30 | 19 | 49 | 1 | 7 | 41 | 49 |
47 | ଇଂରାଜୀ ଯୋଗାୟୋଗ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ | 11/10/2022 | 18/10/2022 | 7 ଦିନ | CoA, Chiplima | 20 | 20 | 40 | 1 | 4 | 35 | 40 |
48 | ସଂରକ୍ଷିତ କୃଷି | 05/12/2022 | 18/12/2022 | 2 ସପ୍ତାହ | CoA, Chiplima | 9 | 16 | 25 | 3 | 1 | 21 | 25 |
49 | କୃଷି ଓ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆପ୍ ନିର୍ମାଣ | 06/12/2022 | 12/12/2022 | 5 ଦିନ | CoA,BBSR | 18 | 7 | 25 | 2 | 2 | 21 | 25 |
50 | ଜୈବ ସାର ଉତ୍ପାଦନ | 05/01/2023 | 11/01/2023 | 7 ଦିନ | CoA, Chiplima | 13 | 12 | 25 | 5 | 1 | 19 | 25 |
51 | ଇଂରାଜୀ ଯୋଗାୟୋଗ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ | 12/12/2022 | 18/12/2022 | 7 ଦିନ | CoA, Chiplima | 16 | 24 | 40 | 5 | 2 | 33 | 40 |
52 | ଇଂରାଜୀ ଯୋଗାୟୋଗ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ | 19/12/2022 | 25/12/2022 | 7 ଦିନ | CoA, Chiplima | 24 | 24 | 48 | 1 | 2 | 45 | 48 |
53 | ଗୋରୁ ଓ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଘନୀଭୂତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ | 16/12/2022 | 22/12/2022 | 6 ଦିନ | CVSc & AH | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 |
54 | ଗୋରୁ ଓ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଘନୀଭୂତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ | 08/03/2022 | 22/12/2022 | 6 ଦିନ | CVSc & AH | 15 | 6 | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 |
55 | ଗୋରୁ ଓ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଘନୀଭୂତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ | 27/12/2022 | 03/01/2023 | 6 ଦିନ | CVSc & AH | 15 | 7 | 22 | 2 | 0 | 20 | 22 |
56 | ସଂରକ୍ଷଣ କୃଷି | 03/01/2023 | 10/01/2023 | 7 ଦିନ | CoA, Chiplima | 16 | 24 | 40 | 4 | 2 | 34 | 40 |
57 | ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ପୋଟଳ ଚାଷର ଧାରା | 07/01/2023 | 13/01/2023 | 7 ଦିନ | CoA, Chiplima | 11 | 14 | 25 | 2 | 2 | 21 | 25 |
58 | କୃଷି ଓ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆପ୍ ନିର୍ମାଣ | 09/01/2023 | 13/01/2023 | 5 ଦିନ | CoA, Chiplima | 11 | 14 | 25 | 2 | 0 | 23 | 25 |
59 | ସଂରକ୍ଷଣ କୃଷି | 12/01/2023 | 20/01/2023 | 7 ଦିନ | CoA, Chiplima | 16 | 24 | 40 | 5 | 4 | 31 | 40 |
60 | କୃଷି ଓ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆପ୍ ନିର୍ମାଣ | 16/01/2023 | 20/01/2023 | 5 ଦିନ | CoA, Chiplima | 11 | 14 | 25 | 5 | 2 | 18 | 25 |
61 | ଛତୁ ଚାଷ ଓ ସ୍ପନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଞ୍ଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା | 30/01/2023 | 05/02/2023 | 7 ଦିନ | CoA,BBSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ସଂରକ୍ଷଣ କୃଷି | 02/02/2023 | 15/02/2023 | 2 ସପ୍ତାହ | CoA, Chiplima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କାପିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର | 06/02/2023 | 14/02/2023 | 7 ଦିନ | CoA, Chiplima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ଗୋରୁ ଓ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଘନୀଭୂତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ | 05/02/23 | 10/02/2023 | 6 ଦିନ | CVSC & AH | 18 | 9 | 27 | 0 | 1 | 26 | 27 |
ସମୁଦାୟ | 928 | 1122 | 2050 | 169 | 185 | 1696 | 2050 |
Don’t Have An Account?
Have An Account?