
ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ତାଲିମ
କ୍ରମିକ ନଂ | କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ଶୀର୍ଷକ | ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ | ଶେଷ ତାରିଖ | ଅବଧି | କଲେଜ/ଆଇଡିପି | ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ପୁରୁଷ | ନାରୀ | ସମୁଦାୟ | ଏସଟି | ଏସ.ସି | ସାଧାରଣ | ସମୁଦାୟ | ||||||
1 | ଛତୁ ଚାଷରେ ସ୍ୱୟଞ୍ଚାଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟର ବିକାଶ ଏବଂ ଛତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ |
27/02/2019 | 26/03/2019 | 4 ସପ୍ତାହ | CoA,BBSR | 11 | 14 | 25 | 3 | 7 | 15 | 25 |
2 | ଉନ୍ନତମାନର ମାଛ ବିହନର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦନ | 17/08/2019 | 13/09/2019 | 4 ସପ୍ତାହ | CoF, R’lunda | 7 | 13 | 20 | 2 | 1 | 17 | 20 |
3 | ଦୁଗ୍ଧ/କୁକୁକୁଡ଼ା/ଗୋଟେରି/ସୁଅରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମିତା ବିକାଶ | 14/10/2019 | 04/11/2019 | 4 ସପ୍ତାହ | CVSc & AH | 13 | 9 | 22 | 0 | 2 | 20 | 22 |
4 | ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି | 14/10/2019 | 05/11/2019 | 4 ସପ୍ତାହ | CVSc & AH | 8 | 11 | 19 | 1 | 2 | 16 | 19 |
5 | ମତ୍ସ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଉପୟୋଗ | 15/11/2019 | 12/12/2019 | 4 ସପ୍ତାହ | CoF, R’lunda | 10 | 10 | 20 | 5 | 2 | 13 | 20 |
6 | କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷି ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ଏସ୍ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା | 01/11/2019 | 28/11/2019 | 4 ସପ୍ତାହ | CAET, BBSR | 12 | 13 | 25 | 2 | 6 | 17 | 25 |
7 | କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷି ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ଏସ୍ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା | 02/12/2019 | 27/12/2019 | 4 ସପ୍ତାହ | CAET, BBSR | 12 | 13 | 25 | 4 | 8 | 13 | 25 |
8 | ହାଇଟେକ୍ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି | 03/01/2020 | 30/01/2020 | 4 ସପ୍ତାହ | CoA,BBSR | 5 | 15 | 20 | 11 | 2 | 7 | 20 |
9 | ଛତୁ ଚାଷରେ ସ୍ୱୟଞ୍ଚାଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟର ବିକାଶ ଏବଂ ଛତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ |
18/12/2019 | 14/01/2020 | 4 ସପ୍ତାହ | CoA,BBSR | 7 | 13 | 20 | 3 | 6 | 11 | 20 |
10 | ଦୁଗ୍ଧ/କୁକୁକୁଡ଼ା/ଗୋଟେରି/ସୁଅରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମିତା ବିକାଶ | 02/01/2020 | 24/01/2020 | 4 ସପ୍ତାହ | CVSc & AH | 15 | 14 | 29 | 1 | 0 | 28 | 29 |
11 | ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି | 02/01/2020 | 24/01/2020 | 4 ସପ୍ତାହ | CVSc & AH | 14 | 10 | 24 | 0 | 1 | 23 | 24 |
12 | ଜୈବ ସାର ଉତ୍ପାଦନ | 15/02/2020 | 13/03/2020 | 4 ସପ୍ତାହ | CoA,BBSR | 8 | 12 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 |
13 | କୃଷି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ବିପଣନ | 06/12/2021 | 01/01/2022 | 4 ସପ୍ତାହ | CAET, BBSR | 12 | 13 | 25 | 2 | 2 | 21 | 25 |
14 | କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷି ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ଏସ୍ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା | 06/12/2021 | 01/01/2022 | 4 ସପ୍ତାହ | CAET, BBSR | 12 | 13 | 25 | 2 | 2 | 21 | 25 |
15 | ଦୁଗ୍ଧ/କୁକୁକୁଡ଼ା/ଗୋଟେରି/ସୁଅରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମିତା ବିକାଶ | 28/10/2022 | 23/11/2022 | 4 ସପ୍ତାହ | CVSc & AH | 12 | 10 | 22 | 0 | 2 | 20 | 22 |
16 | ଦୁଗ୍ଧ/କୁକୁକୁଡ଼ା/ଗୋଟେରି/ସୁଅରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମିତା ବିକାଶ | 14/11/2022 | 12/12/2022 | 4 ସପ୍ତାହ | CVSc & AH | 13 | 8 | 21 | 3 | 3 | 15 | 21 |
17 | ଦୁଗ୍ଧ/କୁକୁକୁଡ଼ା/ଗୋଟେରି/ସୁଅରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମିତା ବିକାଶ | 14/11/2022 | 12/12/2022 | 4 ସପ୍ତାହ | CVSc & AH | 13 | 8 | 21 | 3 | 3 | 15 | 21 |
18 | କୃଷି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ବିପଣନ | 26/12/2022 | 21/01/2023 | 4 ସପ୍ତାହ | CAET, BBSR | 16 | 9 | 25 | 5 | 4 | 16 | 25 |
19 | ହାଇଟେକ୍ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି | 26/12/2022 | 21/01/2023 | 4 ସପ୍ତାହ | CoA, Chiplima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | କୃଷି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ବିପଣନ | 02/01/2023 | 28/01/2023 | 4 ସପ୍ତାହ | CAET, BBSR | 11 | 14 | 25 | 3 | 2 | 20 | 25 |
ସମୁଦାୟ | 211 | 222 | 433 | 54 | 59 | 320 | 433 |
Don’t Have An Account?
Have An Account?