
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟୀ
କ୍ରମିକ ନଂ | ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ | କଲେଜ | ବୟସ | ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର | ପୋଷକ ଅନୁଷ୍ଠାନ | ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅବଧି |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ଡ. ସନ୍ଦୀପ କୁମାର | CoA, BBSR | 40-50 | ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭାଇରୋଲୋଜିରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ | ଟେକ୍ସାସ୍ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ ଷ୍ଟେସନ୍, ଟେକ୍ସାସ୍, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର | 2 months (01.02.2023 – 30.03.2023) |
2 | ଡ. ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର କର୍ଣ୍ଣ | CVSc. & AH,BBSR | 50 | ଚୟନ ପଦଚିହ୍ନ ଏବଂ ଜିନୋମିକ ସମ୍ପର୍କର ଅଧ୍ୟୟନ | ଚିଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ | 14 days (12.02.2022 – 27.02.2022) |
3 | ଡ. ଜୟକୃଷ୍ଣ ଦାସ | CVSc. & AH, BBSR | 50 | ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଚକ୍ଷୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ସଦ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି | ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, କୁଇନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ | 14 days (03.02.2023 – 16.02.2023) |
4 | ଡ. ଶୁଭାଶିଷ ସାହୁ | CVSc. & AH, BBSR | 40 | ଆଚରଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା | ଟୁସିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଭିଟେର୍ଡୋ, ଇଟାଲି | 3 months (27.01.2023 – 26.03.2023) |
5 | ଡ. ସ୍ୱାଗତ ମହାପାତ୍ର | CVSc. & AH, BBSR | 40 | ପଶୁମାନଙ୍କର ହୃଦ୍ରୋଗ ଉପରେ ଚାପର ପ୍ରଭାବ | ଭେଟେରିନାରୀ ଓ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ, ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ | 3 months (21.01.2023 – 25.03.2023) |
6 | ଡ. ଏମ. କେ. ମହାନ୍ତି | CAET, BBSR | 50 | ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର କୃଷି ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରର ଉପୟୋଗ ପାଇଁ ଜୈବ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୈବ ଉତ୍ପାଦ ଗବେଷଣା | କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସସ୍କାଚୱାନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କାନାଡା | 14 days (12.03.2023 – 25.03.2023) |
7 | ଡ. ବି ପାଣିଗ୍ରାହୀ | CVSc. & AH, BBSR | 50 | ସ୍ଥାୟୀ ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା | ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ILRI), ନାଇରୋବି | 14 days (12.02.2023 – 25.02.2023) |
8 | ଡ. ଏସ୍. କେ. ରାଉଳ | CAET, BBSR | 40-50 | କୃଷି ଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଫସଲ ଅମଳ ଆକଳନରେ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଜିଏସ୍ ପ୍ରୟୋଗରେ ଅଗ୍ରଗତି | ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁନିଭରସିଟି, ସିଡନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ | 3 months (25.01.2023 – 26.03.2023) |
9 | ଡ. ଏସ୍. ଆର୍. ମିଶ୍ର | CVSc. & AH, BBSR | 40 | ପଶୁପାଳନରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ଲୁରିପୋଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଦକ୍ଷ CRISPER / Cas9 ଟ୍ରାନ୍ସଡକ୍ସନ୍ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା | ଫ୍ରିଡ୍ରିକ୍- ଲୋଫଲର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ନ୍ୟୁଷ୍ଟାଡ୍, ଜର୍ମାନୀ | 3 months (27.01.2023 – 28.03.2023) |
10 | ଡ. ଜେ. ଆର. ଦାଶ | CVSc. & AH, BBSR | 40-50 | ପରିବହନକାରୀ ଏବଂ ଆୟନ ଚ୍ୟାନେଲର ସେଲୁଲାର ଏବଂ ଆଣବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା | ଫାର୍ମାସି କଲେଜ, କଲମ୍ବସ୍, ଓହିଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭରସିଟି, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର | 3 months (30.12.2022 – 27.03.2023) |
11 | ଡ. ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର | CVSc. & AH, BBSR | 40 | ଚାପ ସହନଶୀଳତାର ମଲିକୁଲାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ | ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, କୁଇନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗାଟନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ | 3 months (16.01.2023 – 23.03.2023) |
12 | ଡ. କାମଦେବ ସେଠୀ | CVSc. & AH, BBSR | 40-50 | ଖଣିଜ ଏବଂ ଚାପ ପୋଷଣ | ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, କୁଇନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗାଟନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ | 3 months (16.01.2023 – 23.03.2023) |
13 | ଡ. କୁମାରେଶ ବେହେରା | CVSc. & AH, BBSR | 40-50 | ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁର ଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ | ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, କୁଇନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗାଟନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ | 3 months (16.01.2023 – 23.03.2023) |
14 | ଡ. ଏସ୍. କେ. ପାତ୍ର | CoF, Rangeilunda | 40-50 | ଜଳଭଣ୍ଡାରର ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଗତିଶୀଳତାର ଭୂମିକା | କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଫ୍ଲିଣ୍ଡର୍ସ ୟୁନିଭରସିଟି, ଆଡିଲେଡ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ | 3 months (05.01.2023 – 28.03.2023) |
Don’t Have An Account?
Have An Account?